ジャニーズのCD発売日の一覧(シングル・アルバム)
【最終更新日:2021/9/13】
ジャニーズのシングルとアルバムのCD発売日を一覧にしました。
2018年以降のジャニーズ事務所所属タレントのCD発売日をまとめています。
なお、ジャニーズ以外のアーティストやアイドルなどの発売日も参考として一覧に記載しています。
(ジャニーズ以外に関しては、「私が名前を聞いたことがあってCDが売れているとどこかで聞いたことがあるような…」といった、その時の私のイメージからの気分と独断で記載しています。ご了承ください。)
個人の備忘録となりますので、正しい情報はご自身でご確認ください。
最終更新日:2021/9/13
広告
【目次】
ジャニーズのCD発売日の一覧
発売日はおおよその目安となります。
(数日ズレている場合もあるようです)
太字がジャニーズ、細字がジャニーズ以外の方となります。
表中の敬称はすべて省略しておりますのでご了承ください。
2021年
発売日 | シングル | アルバム |
---|---|---|
1/6 | SixTONES | |
1/13 | ジャニーズWEST | |
1/20 | Snow Man | |
1/27 | 乃木坂46 | |
2/3 | SKE48 | |
2/10 | 関ジャニ∞ | |
2/17 | SixTONES STU48 |
|
2/24 | Kis-My-Ft2 | |
3/3 | Sexy Zone | |
3/10 | KAT-TUN | |
3/17 | ジャニーズWEST | |
3/24 | Sexy Zone | |
3/31 | ||
4/7 | NiziU | |
4/14 | ABC-Z 櫻坂46 |
|
4/21 | SEVENTEEN | |
4/28 | JO1 | |
5/5 | ジャニーズWEST | |
5/12 | Hey!Say!JUMP HKT48 TWICE |
|
5/19 | King&Prince | |
5/26 | 日向坂46 | |
6/2 | V6 | 堂本光一 |
6/9 | 乃木坂46 | |
6/16 | 米津玄師 NMB48 |
BTS |
6/23 | 関ジャニ∞ 星野源 NGT48 |
|
6/30 | NEWS | |
7/7 | ||
7/14 | Snow Man | BTS※1 |
7/21 | KinKi Kids | King&Prince PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 |
7/28 | ジャニーズWEST | |
8/4 | Sexy Zone | |
8/11 | SixTONES | Kis-My-Ft2 |
8/18 | JO1 | Official髭男dism |
8/25 | Hey!Say!JUMP | ENDRECHERI |
9/1 | ABC-Z SKE48 |
V6※2 |
9/8 | KAT-TUN | |
(以下は予定) | ||
9/15 | Kis-My-Ft2 | |
9/22 | 乃木坂46 | |
9/29 | AKB48 | Snow Man |
10/6 | King&Prince | |
10/13 | 櫻坂46 | |
10/20 | STU48 | |
10/27 | 日向坂46 | V6※3 |
11/3 | INI | |
11/10 | なにわ男子※4 | TOMORROW X TOGETHER |
11/17 | 関ジャニ∞ | |
11/24 | NiziU |
※1:BTSは、日本発売日が7/13(韓国発売日は7/9の模様)。
シングルCDですがアルバム扱いのようです。
※2:V6の発売日は9/4
※3:V6の発売日は10/26
※4:なにわ男子の発売日は11/12
(新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により緊急事態宣言の出された期間が何度かありましたが、記載していません)
関連記事
- ジャニーズ以外の男性アイドルグループを芸能事務所ごとに調べてみた
- 【2021年4月】ジャニーズ事務所タレントの出演CM数のグループ別ランキング
- 【ジャニーズ】生配信などのイベント特典がついているCDまとめ
広告
2020年
発売日 | シングル | アルバム |
---|---|---|
1/1 | ||
1/8 | 木村拓哉 | |
1/15 | SKE48 | |
1/22 | SixTONES vs Snow Man SnowMan vs SixTONES モーニング娘。’20 |
|
1/29 | STU48 | |
2/5 | Sexy Zone | |
2/12 | ||
2/19 | 日向坂46 | |
2/26 | Hey!Say!JUMP | |
3/4 | JO1 | NEWS |
3/11 | ||
3/18 | A.B.C-Z AKB48 |
ジャニーズWEST |
3/25 | 乃木坂46 | Kis-My-Ft2 |
4/1 | SEVENTEEN | |
4/8 | ||
4/15 | ||
4/22 | HKT48 | |
4/29 | ||
5/6 | ||
5/13 | ||
5/20 | ||
5/27 | ||
6/3 | ||
6/10 | King&Prince | |
6/17 | KinKi Kids | ENDRECHERI |
6/24 | ジャニーズWEST | |
7/1 | Hey!Say!JUMP | |
7/8 | TWICE | |
7/15 | 山下智久 | BTS |
7/22 | SixTONES NGT48 |
|
7/29 | 嵐 | |
8/5 | Sexy Zone | 米津玄師 |
8/12 | Twenty★Twenty | |
8/19 | 関ジャニ∞ NMB48 |
|
8/26 | JO1 | |
9/2 | STU48 | King & Prince |
9/9 | SEVENTEEN | |
9/16 | Kis-My-Ft2 | ABC-Z TWICE |
9/23 | V6 | 日向坂46 |
9/30 | Hey!Say!JUMP | |
10/7 | Snow Man | 欅坂46 |
10/14 | LiSA | |
10/21 | A.B.C-Z | |
10/28 | ||
11/4 | Sexy Zone | 嵐 |
11/11 | SixTONES | |
11/18 | NMB48 TWICE |
|
11/25 | JO1 | |
12/2 | NiziU | Mr.Children |
12/9 | 櫻坂46 | 少年隊 |
12/16 | King&Prince | Hey!Say!JUMP |
12/23 | NEWS | KinKi Kids |
12/30 |
(参考:4/7~5/25は、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により東京に緊急事態宣言が出された期間)
広告
2019年
発売日 | シングル | アルバム |
---|---|---|
1/1 | ||
1/9 | ||
1/16 | V6 | |
1/23 | ||
1/30 | ジャニーズWEST | |
2/6 | Kis-My-Ft2 IZ*ONE |
|
2/13 | 山下智久 STU48 |
|
2/20 | NMB48 | NEWS |
2/27 | 欅坂46 | |
3/6 | 関ジャニ∞ | TWICE |
3/13 | AKB48 | Sexy Zone |
3/20 | ||
3/27 | A.B.C-Z 日向坂46 |
|
4/3 | King&Prince | |
4/10 | HKT48 | |
4/17 | 乃木坂46 | |
4/24 | ジャニーズWEST | Kis-My-Ft2 |
5/1 | ||
5/8 | ||
5/15 | 亀梨和也 純烈 |
|
5/22 | Hey!Say!JUMP | |
5/29 | 乃木坂46 SEVENTEEN |
B’z |
6/5 | V6 | |
6/12 | NEWS | |
6/19 | 山下智久 | King & Prince |
6/26 | IZ*ONE | 嵐 |
7/3 | BTS | |
7/10 | Kis-My-Ft2 | BUMP OF CHICKEN |
7/17 | 日向坂46 TWICE |
|
7/24 | SKE48 TWICE |
|
7/31 | STU48 東方神起 |
KAT-TUN |
8/7 | ABC-Z 26時のマスカレイド |
|
8/14 | NMB48 | ENDRECHERI |
8/21 | Hey!Say!JUMP | |
8/28 | King&Prince | |
9/4 | 乃木坂46 | |
9/11 | 嵐 米津玄師 |
|
9/18 | AKB48 | |
9/25 | A.B.C-Z IZ*ONE |
|
10/2 | 日向坂46 | |
10/9 | ジャニーズWEST | |
10/16 | ||
10/23 | Sexy Zone | |
10/30 | Hey!Say!JUMP | |
11/6 | NMB48 | |
11/13 | Kis-My-Ft2 | |
11/20 | TWICE | |
11/27 | 関ジャニ∞ | |
12/4 | KinKi Kids | |
12/11 | ||
12/18 | ||
12/25 |
広告
2018年
発売日 | シングル | アルバム |
---|---|---|
1/3 | ジャニーズWEST | |
1/10 | SKE48 | 乃木坂46 |
1/17 | NEWS | |
1/24 | KinKi Kids | AKB48 |
1/31 | STU48 MONSTA X |
|
2/7 | TWICE | |
2/14 | Hey!Say!JUMP | Sexy Zone |
2/21 | 嵐 | |
2/28 | 星野源 | |
3/7 | ジャニーズWEST 欅坂46 |
|
3/14 | AKB48 米津玄師 |
|
3/21 | 祭nine. | NEWS |
3/28 | ||
4/4 | NMB48 | BTS |
4/11 | NGT48 | |
4/18 | KAT-TUN | |
4/25 | 乃木坂46 (Kis-My-Ft2※1) |
Kis-My-Ft2 |
5/2 | HKT48 | ENDRECHERI |
5/9 | BOYS AND MEN | |
5/16 | TWICE | |
5/23 | King&Prince | ABC-Z |
5/30 | V6 AKB48 |
関ジャニ∞ |
6/6 | Sexy Zone | |
6/13 | ||
6/20 | けやき坂46 | |
6/27 | NEWS | 宇多田ヒカル |
7/4 | SKE48 | |
7/11 | Kis-My-Ft2 | |
7/18 | KEN☆Tackey | KAT-TUN |
7/25 | 嵐 東方神起 |
|
8/1 | Hey!Say!JUMP | サザンオールスターズ |
8/8 | 乃木坂46 | |
8/15 | ジャニーズWEST 欅坂46 |
Hey!Say!JUMP |
8/22 | ENDRECHERI | |
8/29 | A.B.C-Z | |
9/5 | 関ジャニ∞ | |
9/12 | NEWS | TWICE |
9/19 | AKB48 | |
9/26 | ||
10/3 | Kis-My-Ft2 NGT48 |
Mr.Children |
10/10 | King&Prince | |
10/17 | NMB48 | |
10/24 | 嵐 | |
10/31 | 米津玄師 | |
11/7 | BTS | |
11/14 | 乃木坂46 | |
11/21 | 東方神起 | |
11/28 | AKB48 | 山下智久 |
12/5 | Sexy Zone | ジャニーズWEST コブクロ |
12/12 | SKE48 | |
12/19 | KinKi Kids | 星野源 |
12/26 | タッキー&翼 |
※1:セブンネット限定シングル(ランキング集計なし)。
最終更新日:2021/9/13
※正しい情報はご自身でご確認ください。